意大利登顶柏林,齐达内悲情谢幕。完整排名、球队战绩、经典记忆。
| 名次 | 国家/地区 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 意大利 |
7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 | 冠军 |
| 🥈 2 | 法国 |
7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 亚军 |
| 🥉 3 | 德国 |
7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 季军 (东道主) |
| 4 | 葡萄牙 |
7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 殿军 |
| 5 | 巴西 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1/4决赛 |
| 6 | 阿根廷 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 1/4决赛 |
| 7 | 英格兰 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1/4决赛 |
| 8 | 乌克兰 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1/4决赛 |
| 9 | 荷兰 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16强 |
| 10 | 厄瓜多尔 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 16强 |
| 11 | 加纳 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 16强 |
| 12 | 瑞典 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 16强 |
| 13 | 墨西哥 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16强 |
| 14 | 澳大利亚 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 16强 |
| 15 | 瑞士 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 16强 (点球负) |
| 16 | 西班牙 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 16强 |
| 小组赛出局 (第17–32名) | ||||||||
| 17 | 捷克 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| 18 | 韩国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| 19 | 巴拉圭 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 20 | 科特迪瓦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
| 21 | 波兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 22 | 克罗地亚 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 23 | 哥斯达黎加 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 24 | 日本 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 25 | 伊朗 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 26 | 美国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 27 | 特立尼达 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 28 | 沙特 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| 29 | 多哥 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| 30 | 安哥拉 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| 31 | 塞黑 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | |
| 32 | 塞内加尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
* 根据FIFA官方排名规则,点球决胜计为平局。数据综合自2006德国世界杯。
蓝衣军团第4次夺冠,混凝土防线仅失2球(1个乌龙+1个点球)。
决赛加时第110分钟,齐达内头撞马特拉齐被红牌罚下,与大力神杯擦肩而过。法国最终点球失利,齐达内获金球奖。
🏆 金靴奖:克洛泽 (5球) · 金手套:布冯
冠军:意大利,亚军:法国,季军:德国(东道主)。意大利在决赛中点球击败法国,德国在三四名决赛中3-1战胜葡萄牙。
法国中场齐内丁·齐达内获得金球奖(最佳球员),尽管他在决赛中吃到红牌。银球奖:意大利的卡纳瓦罗,铜球奖:意大利的皮尔洛。
德国队获得第三名。在克林斯曼带领下,德国踢出攻势足球,小组赛全胜,淘汰赛击败瑞典、阿根廷,半决赛加时0-2负于意大利,三四名决赛3-1胜葡萄牙。克洛泽5球穿走金靴。
巴西最终排名第5(八强)。拥有罗纳尔多、小罗、卡卡等巨星,但在1/4决赛中0-1不敌法国,未能进入四强。
澳大利亚(当时属亚足联)进入16强,排名第14。韩国、日本、伊朗、沙特均在小组赛出局,分别排名第18、24、25、28。
147 ⚽
场均2.3球
336万+
场均52000人
28 🟥
包括齐达内决赛红牌